2014新財富500富人榜榜單曝光

2014-05-07 09:46 來源: 裝修保障網(wǎng) 作者:林漢榮 閱讀(

  昨日,新財富雜志發(fā)布2014年500富人榜。今年新財富500富人榜的財富指標卻自2011年之后再創(chuàng)新高,其背后是新經(jīng)濟的創(chuàng)富潛能被激活。該榜單中三安集團的林秀成父子以186.6億元的身家位列福建首富,排名全國第40位。此外,漢能控股集團的李河君以870億的財富居于榜首。今年福建共有26位富豪上榜。

  從財富量級看,超級巨富人數(shù)今年亦明顯增加。其中,身家500億元以上的富人是去年的2.5倍,達到5人;300-500億元的富人數(shù)與去年持平,為8人;百億級富豪數(shù)達到120位,遠超去年的87位,創(chuàng)歷年新高,是2005年的39倍,而2004年的富人榜上,沒有一位百億富豪。由于超級富豪人數(shù)大增,今年財富在50億元以下的富人數(shù)由2013年的221人大幅減少至144人,再一次體現(xiàn)了富人群體內(nèi)財富集中度仍在提升。

新財富500富人榜榜單曝光

2014新財富500富人榜榜單曝光

     下面因為排名過長,就為大家展示前新財富500富人榜前100榜單:

名次 2013
名次
財富
/億元
姓名 主要公司/公司總部 主要行業(yè) 性別 年齡
1   870 李河君 漢能控股集團/北京 水電、太陽能、風(fēng)電 47
2 2 800 王健林 萬達集團/北京 地產(chǎn)、文化、百貨 59
3 1 790 宗慶后 娃哈哈集團/浙江杭州 食品飲料 69
4 4 739 馬化騰 騰訊/廣東深圳 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) 43
5 7 608 李彥宏 百度/北京 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) 46
6 44 480 何享健家族 美的集團/廣東順德 家電 71
7 17 457 馬云 阿里巴巴/浙江杭州 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) 50
8 12 443 魏建軍 長城汽車/河北保定 汽車制造 50
9 3 400 劉永行 東方希望/上海 飼料、投資、鋁業(yè) 66
9 9 400 許榮茂 世茂集團/上海 房地產(chǎn) 64
11 8 380 楊惠妍 碧桂園控股/廣東順德 房地產(chǎn) 32
12 20 350 陳麗華/趙勇 富華國際集團/北京 房地產(chǎn)、紫檀家具 女/男 73/55
13 10 330 張士平家族 魏橋創(chuàng)業(yè)/中國宏橋/山東鄒平 鋁業(yè)、紡織 68
14 28 291.5 姜濱家族 怡通工電子/山東濰坊 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 48
15 34 280 丁磊 網(wǎng)易/廣東廣州 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) 43
15 14 280 魯冠球家族 萬向集團/浙江杭州 汽車零部件、農(nóng)業(yè)、金融 69
15   280 王文銀 正威國際/廣東深圳 金屬采礦、線纜 46
18 26 276.9 郭廣昌 復(fù)星集團/上海 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、金融 47
19 45 266.5 張志東 騰訊/廣東深圳 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) 42
20 16 260 盧志強 泛??毓?北京 金融、房地產(chǎn) 63
20 13 260 肖建華 明天控股/北京 金融、投資 43
22   246 王靖 信威通信/北京 通信 41
23 6 245 許家印 恒大地產(chǎn)/廣東廣州 房地產(chǎn) 56
24   235 雷軍 小米科技/北京 互聯(lián)網(wǎng)及軟件 44
25 5 230 梁穩(wěn)根 三一集團/北京 建筑及起重機械 58
25 30 230 劉益謙 新理益/上海 投資 51
27 17 220 孫廣信 廣匯集團/新疆烏魯木齊 房地產(chǎn)、建材、天燃氣 52
28 79 219.2 孫偉杰家族 杰瑞股份/山東煙臺 油田、礦山設(shè)備 51
29 33 215.5 張近東 蘇寧云商/江蘇南京 零售、電商 51
30 60 214.8 王傳福 比亞迪/廣東深圳 汽車制造、充電電池 48
31 23 210 劉永好 新希望/四川成都 飼料、金融、乳業(yè)、房地產(chǎn) 63
31 46 210 史玉柱 巨人投資/上海 網(wǎng)絡(luò)游戲、投資 52
33 11 203 吳亞軍 龍湖集團/北京 房地產(chǎn) 50
34 35 200 黃如論 世紀金源/北京 房地產(chǎn) 63
34 27 200 王玉鎖/趙寶菊 新奧集團/河北廊坊 燃氣供應(yīng)、化工 男/女 50/-
34 40 200 祝義才 雨潤集團/江蘇南京 肉類食品、房地產(chǎn) 50
37 24 193.7 潘石屹/張欣 SOHO中國/北京 房地產(chǎn) 男/女 52/49
38 90 192.2 車馮升 四環(huán)醫(yī)藥/海南??? 制藥 52
39 81 188.7 宋作文家族 南山集團/山東龍口 鋁材、紡織、房地產(chǎn) 67
40 78 186.6 林秀成/林志強 三安集團/福建廈門 鋼鐵、光電 男/男 59/40
41 40 183 施文博 恒安集團/福建泉州 婦女用品、日用品 64
42 66 182.9 馬建榮/黃關(guān)林 申洲國際/浙江寧波 服裝 男/男 50/49
43 324 180.5 賈躍亭家族 樂視網(wǎng)/北京 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 41
44 35 180 沈國軍 中國銀泰/北京 房地產(chǎn)、零售 52
45 43 179 許連捷 恒安集團/福建泉州 婦女用品、日用品 61
46 80 178 傅利泉/陳愛玲 大華股份/浙江杭州 安防系統(tǒng) 男/女 47/47
47 54 171 龔虹嘉 富年科技/廣東廣州 投資 49
48 29 167.5 張茵家族 玖龍紙業(yè)/廣東東莞 紙制品  57
49 242 165.3 周建平 海瀾集團/江蘇江陰 服裝、金融 54
50 59 161.9 潘政民/吳春媛 瑞聲科技控股/廣東深圳 聲學(xué)器材 男/女 47/45
51 105 160 呂向陽 融捷投資管理/廣東廣州 投資 52
51 61 160 童錦泉 長峰房地產(chǎn)/上海 房地產(chǎn) 59
51   160 張峻/陶美縈 生命人壽/廣東深圳 壽險、投資 男/女 51/-
54 54 159.6 葉澄海 信立泰/廣東深圳 制藥 71
55   156 楊凱 輝山乳業(yè)/遼寧沈陽 乳制品 56
56 15 155 張力/張量 富力地產(chǎn)/廣東廣州 房地產(chǎn)、礦業(yè) 男/男 60/32
57 192 152 蔡東青家族 奧飛動漫/廣東汕頭 玩具、動漫 45
58 52 151.6 邱光和家族 森馬服飾/浙江溫州 服裝 63
59 35 150 黃茂如/張靜 茂業(yè)集團/廣東深圳 商業(yè)零售、房地產(chǎn) 男/女 48/45
59   150 劉漢 漢龍集團/四川成都 礦產(chǎn)、能源、房地產(chǎn) 49
59 207 150 劉強東 京東/北京 電子商務(wù) 40
59 30 150 朱孟依家族 合生創(chuàng)展/北京 房地產(chǎn)、能源 55
63 228 148.9 羅飛/羅云 合生元/廣東廣州 嬰幼兒營養(yǎng)及護理品 男/男 50/53
64 19 148 陳卓林家族 雅居樂集團/廣東廣州  房地產(chǎn) 52
65 74 146 馬興田家族 康美實業(yè)/廣東普寧 醫(yī)藥制造 45
66 124 145.1 張靜章家族 海天國際控股/浙江寧波 注塑機 77
67 125 143.7 梁允超家族 湯臣倍健/廣東珠海 保健品 45
68 35 140 杜雙華 京華日鋼/河北衡水 鋼鐵 49
68 25 140 黃偉 新湖集團/浙江杭州 房地產(chǎn) 55
68 64 140 孫飄揚/鐘慧娟 恒瑞醫(yī)藥/豪森藥業(yè)/江蘇連云港 制藥 男/女 56/53
71 199 136.5 薛向東家族 東華軟件/北京 軟件 55
72 50 135 李書福/李星星 吉利集團/浙江臺州 汽車、摩托車制造 男/男 51/-
73 116 133 鄭翔玲家族 中國生物制藥/北京 生物制藥 50
74 72 132 黃光裕 鵬潤集團/北京 電子商務(wù)、房地產(chǎn) 45
75 169 130 莫天全 搜房/北京 房地產(chǎn)服務(wù) 50
75 49 130 張宏偉 東方集團/北京 金融、港口、家居連鎖 60
77 58 127.4 何巧女/唐凱 東方園林/北京 園林設(shè)計、施工 女/男 48/43
78 21 126 蔡奎 龍湖集團/北京 房地產(chǎn) 51
78 54 126 黃文仔 星河灣集團/廣東廣州 房地產(chǎn) 61
80 54 125 梁慶德家族 格蘭仕/廣東順德 家電制造 77
81 42 125 周福仁 西洋集團/遼寧海城 防火材料、化肥、鋼鐵 63
82 150 122.8 王來勝/王來春 香港立訊/廣東深圳 連接器 男/女 50/47
83 65 121.9 李鋰家族 海普瑞/廣東深圳 制藥 50
84 100 121 薛光林 光匯石油/廣東深圳 石油貿(mào)易 47
85 35 120 陳發(fā)樹 新華都/福建福州 金礦、零售、投資 53
85 95 120 李華/李曉平 卓越集團/廣東深圳 地產(chǎn) 男/男 48/-
85   120 徐宇/李珊瑚 赫基國際/廣東廣州 服裝 男/女  
88 110 119 蔣仁生家族 智飛生物/重慶 生物制品 61
89 122 117.4 邵根伙 大北農(nóng)/北京 飼料、種子 49
90 490 117 王忠軍/王忠磊 華誼兄弟/北京 影視 男/男 54/44
90 75 117 朱林瑤 華寶國際/廣東深圳 香精香料 44
92 66 115 陳建華 恒力集團/江蘇蘇州 化纖 43
93 116 112.8 吳以嶺家族 以嶺醫(yī)藥/河北石家莊 中藥 65
94 116 112.4 丁世忠家族 安踏體育/福建晉江 紡織服裝 43
95   112 曹龍祥家族 濟川藥業(yè)/江蘇泰州 制藥 57
96 81 110 黃世再 大中華國際/廣東深圳 房地產(chǎn) 63
96 81 110 榮智健 隆源控股/香港 投資 72
96 81 110 鐘聲堅 仁恒集團/上海 房地產(chǎn) 56
96 346 110 周鴻祎 奇虎360/北京 殺毒軟件 44

聲明:以上文章或轉(zhuǎn)稿中文字或圖片涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快和您對接處理。
標簽:
2024-09-23 03:15:11 209.73.158.50 www.jhi705.cn 0 www.jhi705.cn:20101 www.jhi705.cn localhost {ISHTML}